🎉 Jusqu'à 70% de réduction sur une sélection d'articlesVoir les soldes
Boîtier de Pédalier MICHE TEAM Italien
Doté d'un filetage italien, le boîtier de pédalier MICHE Team est un modèle à axe carré qui intègre des roulements annulaires étanches, gages de fluidité du coup de pédale et de longévité matérielle.
Il est conçu en acier.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours


Boîtier de Pédalier MICHE TEAM Italien
Boîtier de Pédalier MICHE TEAM Italien
Doté d'un filetage italien, le boîtier de pédalier MICHE Team est un modèle à axe carré qui intègre des roulements annulaires étanches, gages de fluidité du coup de pédale et de longévité matérielle.
Il est conçu en acier.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
$9.99
Original : $28.55
-65%Boîtier de Pédalier MICHE TEAM Italien—
$28.55
$9.99Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Doté d'un filetage italien, le boîtier de pédalier MICHE Team est un modèle à axe carré qui intègre des roulements annulaires étanches, gages de fluidité du coup de pédale et de longévité matérielle.
Il est conçu en acier.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||























